柴油驱动微油空压机
孚恩柴油驱动微油空压机采用CAT发动机核心,集成集装箱防护框架,支持户外严苛环境运行,覆盖12-25bar(e)工作压力及21.5-27.7m³/min流量需求,适配采矿、油气等无电源场景的高压供气。
| 型号 | XAHS836 | XRHS836 | XRVS476 |
|---|---|---|---|
| 通用参数 | |||
| 尺寸 (长 × 宽 × 高, mm) | 4,908×2,140×2,479 | 4,908×2,140×2,479 | 4,908×2,140×2,479 |
| 净重/总重 (kg) | 4,331 / 4,778 | 4,331 / 4,778 | 5,380 / 5,700 |
| 油箱容量 (l) | 570 | 570 | 796 |
| 声压级LPA(7米) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| 排气口 (in) | G2 | G2 | G2 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机品牌 | CAT | CAT | CAT |
| 发动机型号 | C9 ATAAC | C9 ATAAC | C13 Acert T3 |
| 输出功率 (kW) | 224 | 224 | 328 |
| 性能参数 | |||
| 压缩级数 | 1 | 1 | 2 |
| 最大容积流量 (m³/min) | 23.9 | 21.5 | 27.7 |
| 最大工作压力 (bar(e)) | 12 | 20 | 25 |
| 特殊配置 | |||
| 集成后冷却器 | — | — | 标配 |
| 防溢框架 | — | — | 标配 |
| 火花捕捉器 | — | — | 标配 |
| 超速停机系统 | — | — | 标配 |
1. 油量标准:满油量=油箱容量×0.95
2. 特殊配置机型标配CAT原厂安全组件
3. 声压级测试距离为设备周边7米范围
特色
- CAT C9/C13发动机驱动(224-328kW),无需外部电源,适配偏远地区及移动作业
- 集装箱防风雨设计,内置火花消除器、超速关停系统,保障野外作业安全
- 7米距离声压仅76dB(A),降低噪音污染敏感区干扰
优势
- XRVS476机型流量达27.7m³/min,燃油箱796L支持长时间连续运行
- 防溢框架+火花消除器,完美兼容油气田、矿区等易燃易爆环境
- 统一尺寸框架(4,908×2,140×2,479mm),标准化接口(G2)即装即用